Interest Rate Reduction Max Loan Amounts

Fannie Mae HFA Preferred - Purchase Only
Max Loan Amount Interest Rate Reduction Published Date
$85,000.00 0.375% 02/09/2026 09:25:24 AM
$110,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$125,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$150,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$175,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$200,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$225,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$250,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$275,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$300,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$325,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$350,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
Conventional - Purchase Only
Max Loan Amount Interest Rate Reduction Published Date
$85,000.00 0.375% 02/09/2026 09:25:24 AM
$110,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$125,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$150,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$175,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$200,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$225,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$250,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$275,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$300,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$325,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$350,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
Freddie Mac HFA Advantage - Purchase Only
Max Loan Amount Interest Rate Reduction Published Date
$85,000.00 0.375% 02/09/2026 09:25:24 AM
$110,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$125,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$150,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$175,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$200,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$225,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$250,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$275,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$300,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$325,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$350,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
Fannie HFA Preferred Rate/Term Refinance
Max Loan Amount Interest Rate Reduction Published Date
$85,000.00 0.375% 02/09/2026 09:25:24 AM
$110,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$125,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$150,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$175,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$200,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$225,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$250,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$275,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$300,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$325,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$350,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
Conventional Rate/Term Refinance
Max Loan Amount Interest Rate Reduction Published Date
$85,000.00 0.375% 02/09/2026 09:25:24 AM
$110,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$125,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$150,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$175,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$200,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$225,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$250,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$275,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$300,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$325,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$350,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
Conventional Cash-Out Refi
Max Loan Amount Interest Rate Reduction Published Date
$85,000.00 0.375% 02/09/2026 09:25:24 AM
$110,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$125,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$150,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$175,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$200,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$225,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$250,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$275,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$300,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$325,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$350,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
Freddie Mac HFA Advantage Rate/Term Refinance
Max Loan Amount Interest Rate Reduction Published Date
$85,000.00 0.375% 02/09/2026 09:25:24 AM
$110,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$125,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$150,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$175,000.00 0.250% 02/09/2026 09:25:24 AM
$200,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$225,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$250,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$275,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$300,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$325,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM
$350,000.00 0.125% 02/09/2026 09:25:24 AM