Interest Rate Reduction Max Loan Amounts

Freddie Mac HFA Advantage - Purchase Only
Max Loan Amount Interest Rate Reduction Published Date
$85,000.00 0.240% 10/29/2025 08:48:58 AM
$110,000.00 0.240% 10/29/2025 08:48:58 AM
$125,000.00 0.240% 10/29/2025 08:48:58 AM
$150,000.00 0.240% 10/29/2025 08:48:58 AM
$175,000.00 0.115% 10/29/2025 08:48:58 AM
$200,000.00 0.115% 10/29/2025 08:48:58 AM
$225,000.00 0.115% 10/29/2025 08:48:58 AM
$250,000.00 0.000% 10/29/2025 08:48:58 AM
$275,000.00 0.000% 10/29/2025 08:48:58 AM
$300,000.00 0.000% 10/29/2025 08:48:58 AM
$325,000.00 0.000% 10/29/2025 08:48:58 AM
$350,000.00 0.000% 10/29/2025 08:48:58 AM
Fannie Mae HFA Preferred - Purchase Only
Max Loan Amount Interest Rate Reduction Published Date
$85,000.00 0.375% 10/29/2025 08:48:58 AM
$110,000.00 0.375% 10/29/2025 08:48:58 AM
$125,000.00 0.250% 10/29/2025 08:48:58 AM
$150,000.00 0.250% 10/29/2025 08:48:58 AM
$175,000.00 0.250% 10/29/2025 08:48:58 AM
$200,000.00 0.250% 10/29/2025 08:48:58 AM
$225,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$250,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$275,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$300,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$325,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$350,000.00 0.000% 10/29/2025 08:48:58 AM
Conventional - Purchase Only
Max Loan Amount Interest Rate Reduction Published Date
$85,000.00 0.375% 10/29/2025 08:48:58 AM
$110,000.00 0.375% 10/29/2025 08:48:58 AM
$125,000.00 0.250% 10/29/2025 08:48:58 AM
$150,000.00 0.250% 10/29/2025 08:48:58 AM
$175,000.00 0.250% 10/29/2025 08:48:58 AM
$200,000.00 0.250% 10/29/2025 08:48:58 AM
$225,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$250,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$275,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$300,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$325,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$350,000.00 0.000% 10/29/2025 08:48:58 AM
Freddie Mac HFA Advantage Rate/Term Refinance
Max Loan Amount Interest Rate Reduction Published Date
$85,000.00 0.240% 10/29/2025 08:48:58 AM
$110,000.00 0.240% 10/29/2025 08:48:58 AM
$125,000.00 0.240% 10/29/2025 08:48:58 AM
$150,000.00 0.240% 10/29/2025 08:48:58 AM
$175,000.00 0.115% 10/29/2025 08:48:58 AM
$200,000.00 0.115% 10/29/2025 08:48:58 AM
$225,000.00 0.115% 10/29/2025 08:48:58 AM
$250,000.00 0.000% 10/29/2025 08:48:58 AM
$275,000.00 0.000% 10/29/2025 08:48:58 AM
$300,000.00 0.000% 10/29/2025 08:48:58 AM
$325,000.00 0.000% 10/29/2025 08:48:58 AM
$350,000.00 0.000% 10/29/2025 08:48:58 AM
Fannie HFA Preferred Rate/Term Refinance
Max Loan Amount Interest Rate Reduction Published Date
$85,000.00 0.375% 10/29/2025 08:48:58 AM
$110,000.00 0.375% 10/29/2025 08:48:58 AM
$125,000.00 0.250% 10/29/2025 08:48:58 AM
$150,000.00 0.250% 10/29/2025 08:48:58 AM
$175,000.00 0.250% 10/29/2025 08:48:58 AM
$200,000.00 0.250% 10/29/2025 08:48:58 AM
$225,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$250,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$275,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$300,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$325,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$350,000.00 0.000% 10/29/2025 08:48:58 AM
Conventional Rate/Term Refinance
Max Loan Amount Interest Rate Reduction Published Date
$85,000.00 0.375% 10/29/2025 08:48:58 AM
$110,000.00 0.375% 10/29/2025 08:48:58 AM
$125,000.00 0.250% 10/29/2025 08:48:58 AM
$150,000.00 0.250% 10/29/2025 08:48:58 AM
$175,000.00 0.250% 10/29/2025 08:48:58 AM
$200,000.00 0.250% 10/29/2025 08:48:58 AM
$225,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$250,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$275,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$300,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$325,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$350,000.00 0.000% 10/29/2025 08:48:58 AM
Conventional Cash-Out Refi
Max Loan Amount Interest Rate Reduction Published Date
$85,000.00 0.375% 10/29/2025 08:48:58 AM
$110,000.00 0.375% 10/29/2025 08:48:58 AM
$125,000.00 0.250% 10/29/2025 08:48:58 AM
$150,000.00 0.250% 10/29/2025 08:48:58 AM
$175,000.00 0.250% 10/29/2025 08:48:58 AM
$200,000.00 0.250% 10/29/2025 08:48:58 AM
$225,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$250,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$275,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$300,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$325,000.00 0.125% 10/29/2025 08:48:58 AM
$350,000.00 0.000% 10/29/2025 08:48:58 AM